Demografi Berdasarkan Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DSN COROGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun DSN JANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun DSN GERIH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Janti
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DSN COROGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun DSN JANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun DSN GERIH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM